
Questa pagina di Sardegna Digital è dedicata alla verifica della copertura dei servizi e della connettività ad internet della Banda Ultra Larga e delle reti in fibra ottica o mista a rame per il proprio comune o area geografica.
Inserendo il nome del comune nella barra di ricerca o scorrendo l’elenco si potranno verificare tutti i 377 comuni della Sardegna, per quanto riguarda le seguenti tecnologie:
- ADSL
- VDSL – FTTC (Fibra mista a rame)
- FTTH (Fibra ottica diretta all’utente finale)
- FWA (Fibra mista a radio in Fixed Wireless Access o accesso Wireless dell’utente finale)
Nota: La verifica non ha solamente uno scopo informativo e non preciso, e alcune aree, comuni o frazioni considerate collegate o attive potrebbero essere ancora non coperti e/o in fase di pianificazione.
Mappa interattiva con tutti i dati
Comuni Attivi e Coperti con reti FTTC-FTTH-FWA
Comune | Provincia | Stato | Coperto da | Tecnologia | Velocità Max Connessione | Note | x | y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbasanta | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.816705 | 40.1269393 |
Ales | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.811501 | 39.7699147 |
Alghero | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia / Open Fiber | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) & FTTH (Fiber to the Home) | FTTC (100/200 Mbps) | 8.3192948999999 | 40.5579517 | |
Allai | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8,863540 | 39,957058 |
Arbus | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 8.6008037 | 39.5281843 | |
Ardauli | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.9116676999999 | 40.0802276 |
Arzachena | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Comprese le centrali di: Porto Cervo e Porto Cervo Marina | 9.3901541 | 41.0780118 |
Arzana | Nuoro | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9,527068 | 39,918104 |
Assemini | Cagliari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 8.9977583 | 39.2915003 | |
Assolo | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.9209613 | 39.8096944 |
Austis | Nuoro | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.0868883000001 | 40.0708361 |
Ballao | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.3619927 | 39.5484761 |
Baradili | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.8974484 | 39.7225522 |
Baressa | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.8757772 | 39.7142326 |
Bari Sardo | Nuoro | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.6431476 | 39.8425282 |
Barrali | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.1011771999999 | 39.4761138 |
Barumini | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.0013472 | 39.7036715 |
Bonarcado | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.6550283 | 40.0981498 |
Bonnanaro | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.7679185 | 40.5334179 |
Bono | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.0301572999999 | 40.4169166 |
Bonorva | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.7688863999999 | 40.4168517 |
Bortigiadas | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.03588 | 40.89092 |
Bosa | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 8.4926795 | 40.296606 | |
Buggerru | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.40242 | 39.39972 |
Burcei | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.3605277 | 39.3454982 |
Busachi | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.8955 | 40.03304 |
Cabras | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 8.5305768 | 39.9300699 | |
Cagliari | Cagliari | Attivo | TIM - Telecom Italia / Open Fiber | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) & FTTH (Fiber to the Home) | FTTC (100/200 Mbps) / FTTH (1 Gbps) | 9.1214897 | 39.2240738 | |
Calangianus | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.19299 | 40.92111 |
Capoterra | Cagliari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 8.9709827 | 39.1788863 | |
Carbonia | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia / Open Fiber | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) & FTTH (Fiber to the Home) | FTTC (100/200 Mbps) | 8.5228853 | 39.1644281 | |
Cardedu | Nuoro | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.6271444 | 39.8011744 |
Cargeghe | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.6154554 | 40.6683147 |
Carloforte | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 8.3032383 | 39.1422562 | |
Codrongianos | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.6793514999999 | 40.6576498 |
Collinas | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.8399224 | 39.6412909 |
Decimomannu | Cagliari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 8.9662188 | 39.3112473 | |
Decimoputzu | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.9200558 | 39.338415 |
Dolianova | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 9.1757921 | 39.3772093 | |
Domus de Maria | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.86327 | 38.94153 |
Domusnovas | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 8.649627 | 39.3209522 | |
Donori | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.1248628 | 39.4313096 |
Elmas | Cagliari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 9.0485137000001 | 39.2679627 | |
Erula | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.9433947 | 40.7897204 |
Escalaplano | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.3474702999999 | 39.622185 |
Escolca | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.1195662 | 39.6990012 |
Esterzili | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.2826765 | 39.7796121 |
Florinas | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.6609498 | 40.6489714 |
Fluminimaggiore | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.500632 | 39.437873 |
Fordongianus | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.81236 | 39.99441 |
Furtei | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.9450693 | 39.5633625 |
Gadoni | Nuoro | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.1853721 | 39.9142245 |
Gavoi | Nuoro | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.1943953 | 40.1630496 |
Genoni | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.0069882 | 39.7930119 |
Gergei | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.0970463 | 39.6982833 |
Gesico | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.1078296 | 39.6145473 |
Gesturi | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.0235596 | 39.734358 |
Ghilarza | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.8383434 | 40.1243002 |
Giba | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.6352621999999 | 39.0715282 |
Girasole | Nuoro | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.6612393 | 39.9532612 |
Gonnesa | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.4710737 | 39.2670915 |
Gonnoscodina | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.8372555999999 | 39.7016067 |
Gonnosfanadiga | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8,661536 | 39,492683 |
Gonnosnò | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.8714292 | 39.7604261 |
Gonnostramatza | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.8316053 | 39.685218 |
Guamaggiore | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.0739523 | 39.5696908 |
Guasila | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.0437514 | 39.5594522 |
Guspini | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 8.6273344 | 39.5393102 | |
Iglesias | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 8.5366236 | 39.3106447 | |
Isili | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.1058135000001 | 39.7421871 |
Ittiri | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 8.5660636 | 40.5941731 | |
Jerzu | Nuoro | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.5162898 | 39.7935755 |
La Maddalena | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Compresa centrale di "La Crocetta" dal 21/05/2018. | 9.4047122 | 41.2165538 |
Laconi | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.0518442 | 39.8512011 |
Laerru | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.8336351 | 40.8177975 |
Las Plassas | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.985579 | 39.6806358 |
Loceri | Nuoro | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.5847505 | 39.8585021 |
Lotzorai | Nuoro | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.6615135 | 39.9701755 |
Lunamatrona | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.9002649 | 39.6472331 |
Luras | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9,174655 | 40,936305 |
Macomer | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 8.7773090000001 | 40.2662245 | |
Mandas | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.1307502 | 39.6524149 |
Maracalagonis | Cagliari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 9.2275025 | 39.2860404 | |
Martis | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.8067388 | 40.7786765 |
Masainas | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.6298973 | 39.0500105 |
Milis | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.637014 | 40.0486542 |
Modolo | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.5297561 | 40.2749341 |
Mogorella | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.8572637 | 39.8632884 |
Mogoro | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 8.7751008 | 39.6823021 | |
Monastir | Cagliari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 9.0434713 | 39.3866015 | |
Monserrato | Cagliari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Cittadella Universitaria attivata il 31/07/2017 | 9.1453579 | 39.2560191 |
Mores | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.8294564 | 40.548498 |
Muravera | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Costa Rei attivata il 08/01/2018 | 9.5755996 | 39.4209266 |
Muros | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.6179981 | 40.6786607 |
Musei | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.6670419 | 39.3012065 |
Narcao | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.6770082 | 39.167219 |
Neoneli | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.9441226 | 40.0613139 |
Norbello | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.8323322 | 40.1366753 |
Nughedu San Nicolò | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.0204906 | 40.5562484 |
Nughedu Santa Vittoria | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.95021 | 40.10207 |
Nulvi | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.74297 | 40.78924 |
Nuoro | Nuoro | Attivo | TIM - Telecom Italia / Open Fiber | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) & FTTH (Fiber to the Home) | FTTC (100/200 Mbps) | 9.3264377 | 40.3202421 | |
Nurachi | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.5389383 | 39.9738175 |
Nuragus | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.0396465 | 39.7772646 |
Nurallao | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.0792054999999 | 39.7913452 |
Nuraminis | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.0127228 | 39.4416013 |
Nureci | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.9745706 | 39.824459 |
Nurri | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.2305519 | 39.7091551 |
Nuxis | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8,738966 | 39,153831 |
Olbia | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia / Open Fiber | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) & FTTH (Fiber to the Home) | FTTC (100/200 Mbps) / FTTH (1 Gbps) | Comprese le centrali di tutte le Frazioni. | 9.4964429 | 40.9235764 |
Oliena | Nuoro | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 9.401877 | 40.2766422 | |
Ollastra | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.7346223 | 39.9529917 |
Olmedo | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.3817802 | 40.6478863 |
Orani | Nuoro | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.1768595 | 40.248528 |
Oristano | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia / Open Fiber | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) & FTTH (Fiber to the Home) | FTTC (100/200 Mbps) / FTTH (1 Gbps) | 8.5883863 | 39.906182 | |
Orosei | Nuoro | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 9.6956426 | 40.3789962 | |
Orotelli | Nuoro | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.1096813 | 40.3019467 |
Orroli | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.2525876 | 39.6938053 |
Ortacesus | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.084248 | 39.5391157 |
Oschiri | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.0997844 | 40.7187752 |
Osini | Nuoro | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.4962007 | 39.8234909 |
Ossi | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 8.588941 | 40.6745051 | |
Ottana | Nuoro | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.043634 | 40.234443 |
Ozieri | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | 9.003121 | 40.584089 | |
Pabillonis | Sud Sardegna | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.7186359 | 39.5957653 |
Padru | Sassari | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 9.520566 | 40.765693 |
Pau | Oristano | Attivo | TIM - Telecom Italia | VDSL - FTTC (Fiber to the Cabinet) | FTTC (100/200 Mbps) | Lavori in fibra ottica Infratel - Regione Sardegna | 8.8028219 | 39.7920742 |
